Traitements, Supplément Familial et Valeur du Point d’Indice

Traitements au 1er juillet 2006

Professeurs des Écoles Hors Classe

Échelon Indice Brut Net IR 0% Net IR 1% Net IR 3%
1 494 2 222,15 € 1 854,80 € 1 875,07 € 1 896,02 €
2 559 2 514,54 € 2 098,85 € 2 121,79 € 2 145,49 €
3 600 2 698,97 € 2 252,80 € 2 277,42 € 2 302,86 €
4 641 2 883,40 € 2 406,74 € 2 433,04 € 2 460,22 €
5 694 3 121,81 € 2 605,73 € 2 634,20 € 2 663,63 €
6 740 3 328,73 € 2 778,45 € 2 808,82 € 2 840,19 €
7 782 3 517,66 € 2 936,14 € 2 968,23 € 3 001,38 €

Professeurs des Écoles Classe Normale

Échelon Indice Brut Net IR 0% Net IR 1% Net IR 3%
1 348 1 565,40 € 1 306,61 € 1 320,89 € 1 335,65 €
2 375 1 686,85 € 1 408,00 € 1 423,38 € 1 439,28 €
3 394 1 772,32 € 1 479,34 € 1 495,51 € 1 512,20 €
4 415 1 866,79 € 1 558,19 € 1 575,21 € 1 592,81 €
5 438 1 970,25 € 1 644,54 € 1 662,51 € 1 681,08 €
6 466 2 096,20 € 1 749,66 € 1 768,79 € 1 788,54 €
7 494 2 222,15 € 1 854,80 € 1 875,07 € 1 896,02 €
8 530 2 384,09 € 1 989,96 € 2 011,72 € 2 034,18 €
9 566 2 546,03 € 2 125,14 € 2 148,37 € 2 172,36 €
10 611 2 748,45 € 2 294,09 € 2 319,16 € 2 345,07 €
11 657 2 955,37 € 2 466,81 € 2 493,77 € 2 521,63 €

Instituteurs

Échelon Indice Brut Net IR 0% Net IR 1% Net IR 3%
1 340 1 529,41 € 1 276,59 € 1 290,54 € 1 304,95 €
2 356 1 601,39 € 1 336,66 € 1 351,27 € 1 366,36 €
3 365 1 641,87 € 1 370,45 € 1 385,42 € 1 400,90 €
4 372 1 673,36 € 1 396,74 € 1 412,00 € 1 427,78 €
5 382 1 718,34 € 1 434,28 € 1 449,95 € 1 466,15 €
6 389 1 749,83 € 1 460,56 € 1 476,52 € 1 493,02 €
7 398 1 790,32 € 1 494,35 € 1 510,68 € 1 527,55 €
8 419 1 884,78 € 1 573,20 € 1 590,39 € 1 608,16 €
9 440 1 979,24 € 1 652,04 € 1 670,10 € 1 688,75 €
10 468 2 105,20 € 1 757,19 € 1 776,39 € 1 796,23 €
11 514 2 312,12 € 1 929,89 € 1 950,98 € 1 972,77 €

Supplément familial de traitement au 1er juillet 2006

Circulaire FP N° 99-692 du 9 août 1999 – RLR 210-2

-1 enfant : 2,29 €
-2 enfants : 10,67 € + 3 % du traitement brut
-3 enfants : 15,24 € + 8 % du traitement brut
-Par enfant supplémentaire : 4,57 € + 6 % du traitement brut

Les retraités ne peuvent pas percevoir le SFT.

Professeurs des Écoles Hors Classe

Échelon 1 Enfant 2 Enfants 3 enfant Par Enfant Supplémentaire
1 2,29 € 77,33 € 193,01 € 137,90 €
2 2,29 € 86,11 € 216,40 € 155,44 €
3 2,29 € 91,64 € 231,16 € 166,51 €
4 2,29 € 97,17 € 245,91 € 177,57 €
5 2,29 € 104,32 € 264,98 € 191,88 €
6 2,29 € 107,29 € 272,90 € 197,82 €
7 2,29 € 107,29 € 272,90 € 197,82 €

Professeurs des Écoles Classe Normale

Échelon 1 Enfant 2 Enfants 3 enfant Par Enfant Supplémentaire
1 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
2 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
3 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
4 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
5 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
6 2,29 € 73,56 € 182,94 € 130,34 €
7 2,29 € 77,33 € 193,01 € 137,90 €
8 2,29 € 82,19 € 205,97 € 147,62 €
9 2,29 € 87,05 € 218,92 € 157,33 €
10 2,29 € 93,12 € 235,12 € 169,48 €
11 2,29 € 99,33 € 251,67 € 181,89 €

Instituteurs

Échelon 1 Enfant 2 Enfants 3 enfant Par Enfant Supplémentaire
1 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
2 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
3 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
4 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
5 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
6 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
7 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
8 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
9 2,29 € 71,13 € 176,46 € 125,48 €
10 2,29 € 73,83 € 183,66 € 130,88 €
11 2,29 € 80,03 € 200,21 € 143,30 €

Limite d’âge des enfants : obligation scolaire :
– 18 ans si l’enfant travaille (s’il ne gagne pas plus du plafond = 55 % du SMIC * 169)
– 20 ans s’il poursuit des études

Valeur du point d’indice au 1er juillet 2006)

-Valeur du point brut annuel : 53,9795 €
-Valeur approchée du point brut mensuel : 4,4983 €
-Valeur approchée du point net mensuel : 3,8033 € (hors MGEN)

Retenues

-Pension civile (retraite) : 7,85 % du traitement indiciaire brut
-Solidarité : 1,00 % (La retenue solidarité se calcule sur le traitement brut moins la retenue pension civile + résidence + primes et indemnités).
-CSG contribution sociale généralisée : 7,50 % – CRDS : 0,50 %

La CSG et la CRDS se calculent sur 97 % de l’ensemble de la rémunération (primes et indemnités comprises).
-MGEN (facultatif) 2,50 % de (traitement brut + indemnité de résidence).